蜗轮减速机(W / G系列)
2019-10-12
具有公制IEC及美制NEMA两种马达法兰规格。
减速比范围5:1到3600:1。
使用马达范围小从1 / 4HP大至100HP。
使用高品质双唇油封。
蜗杆采用S45C中碳钢经硬化热处理后,牙面齿型研磨。
300型(含)以上,蜗杆采用SCM440铬钼合金钢,经调高周波处理后,牙面齿形研磨
蜗轮材质采用高品质之ALBC3铝青铜具优质耐磨性。
机体外壳采高强度之FC-20灰口铸铁。
300型(含)以上机体外壳采更高强度之FCD-45球状石墨铸铁。
入力轴成使用圆锥滚子轴承。
万向型具活动式底座。
工业用重载行距较长。
ASS系列 | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Output-Shaft [mm] | M2 [Nm] Max | I - Min | I - Max |
40 | 16 | 70 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
50 | 17 | 115 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
60 | 22 | 200 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
70 | 28 | 300 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
80 | 32 | 400 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
100 | 38 | 450 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
120 | 45 | 520 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
135 | 55 | 810 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
155 | 60 | 1700 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
175 | 65 | 2000 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
200 | 70 | 2200 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
225 | 80 | 2500 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
250 | 90 | 2700 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
300 | 95 | 3800 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
350 | 115 | 5100 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
400 | 130 | 7000 | 1/10~1/60 | 1/10~1/60 |
扫描二维码分享到微信
成大品牌减速机
大陆制造工厂仅此一家
成奕精机(苏州)有限公司
苏州市相城区漕湖大道89号
请认准成大Logo购买
在线咨询