螺旋升降机( J系列 )
2019-10-12
广泛应用:升降机广泛应用于机械,冶金,建筑,水利,太阳能发电等众多行业。
调节机构:升降机具有起升,下降和反复辅助推进,转向以及各种高度位置调整等众多功能。
动力源广泛性:升降机具有既可用马达或其他动力直接驱动,也可手动驱动。
安装方便使用方式:升降机具有多种结构型式的安装方式选择,来满足不同的使用场合。
传动平稳性:蜗轮和螺母采用高耐磨强度的铝青铜,传动具有低噪音,高可靠性,确保无卡死现象。
自锁性:此升降机传动具有自锁性(不可逆性),传动更安全方便。
高强度:此升降机箱体及填充采用高强度球墨铸铁,比同行业产品具有更高的强度。
新外型的架构美观,坚固。
J系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | 螺距 Pitch | 速比 Ratio | 1800RPM入力回转数 (Input RPM) | ||
输入功率(kw) | 举升负荷(kg) | 举升速度(mm/min) | |||
35 | ∮1.0" ACME P=5 | 1/5 | 0.70 | 500 | 1800 |
1/10 | 0.38 | 500 | 900 | ||
1/20 | 0.38 | 600 | 450 | ||
40 | ∮1-1/4" ACME P=6 | 1/6 | 0.98 | 700 | 1800 |
1/12 | 0.67 | 950 | 900 | ||
1/24 | 0.38 | 950 | 950 | ||
50 | ∮1-1/2" ACME P=6 | 1/6 | 1.40 | 900 | 1800 |
1/12 | 1.10 | 1350 | 900 | ||
1/24 | 0.78 | 1800 | 450 | ||
60 | ∮1-3/4" ACME P=8 | 1/8 | 2.13 | 1300 | 1800 |
1/16 | 1.13 | 1300 | 900 | ||
1/32 | 0.80 | 1750 | 450 | ||
65 | ∮2.0" ACME P=8 | 1/8 | 2.02 | 1300 | 1800 |
1/16 | 1.07 | 1300 | 900 | ||
1/32 | 0.76 | 1750 | 450 | ||
70 | ∮2-1/2" ACME P=10 | 1/10 | 2.68 | 1400 | 1800 |
1/20 | 1.43 | 1600 | 900 | ||
1/40 | 1.15 | 2400 | 450 | ||
100 | ∮3.0" ACME P=12 | 1/12 | 3.65 | 1850 | 1800 |
1/18 | 2.67 | 1900 | 900 | ||
1/36 | 1.67 | 2200 | 450 |
扫描二维码分享到微信
成大品牌减速机
大陆制造工厂仅此一家
成奕精机(苏州)有限公司
苏州市相城区漕湖大道89号
请认准成大Logo购买
在线咨询